车站数字标牌 — Fan Support Ad Placements
车站数字标牌 fan support ad placements across Japan — prices, locations, and booking guide.
车站数字标牌 fan support ad placements across Japan — prices, locations, and booking guide.
Browse listings below and compare 车站数字标牌 placements to find one that fits your budget and schedule.
Enter your preferred dates and content in the form, then choose a payment method. Credit cards are authorized only at this stage; the charge is captured after a slot is confirmed. Bank transfer requires upfront payment. If no slot is available, the placement fee is refunded in full (bank transfer fees are non-refundable).
We confirm slot availability on our side. Station placements may require a group overview and permission documents via LINE. Your booking is complete once a slot is confirmed.
Please have your design data ready approximately 2 weeks before the placement date. Optional paid design services are also available. After submission, we review the design and post it once approved. Please allow plenty of time.
Your ad is displayed at the specified date and location.
| Placement | Price |
|---|---|
| 札の辻クロス数字标牌 | ¥12,500 |
| JR西日本 鳥取站数字标牌 | ¥17,000 |
| 秋田站前数字标牌 | ¥35,000 |
| 涩谷巴士总站数字标牌 | ¥42,000 |
| 港未来线 港未来站 70英寸双面数字标牌 | ¥50,000 |
| 多样性东京广场美食广场数字标牌 | ¥50,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【朝枠8:00-10:00 1日】 | ¥56,000 |
| Kアリーナ横浜 Arena Bar 7 数字标牌 | ¥62,500 |
| エリアなかいちデジタル大画面 | ¥65,000 |
| 名古屋站前 地下街 ユニモール 数字标牌 | ¥66,000 |
| 中部国际机场(中部)站数字标牌 | ¥75,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【1日】 | ¥80,000 |
| ららテラスTOKYO-BAY 数字标牌 共用部 | ¥85,000 |
| 空港铁路A'REX 黔岩(コマム)数字标牌 | ¥90,000 |
| 首尔地铁2号线合井(哈普春)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁2号线乙支路入口(乌尔奇罗伊克)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 教大(キョデ)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁2号线建大入口(Kondeik)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁2号线市厅(市庁)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 宣陵(Songlung)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁2号线江南(カンナム)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁2号线新村(신촌)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 综合运动场 数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 蚕室(Chamshil)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 梨大(イデ)数字标牌 | ¥90,608 |
| 首尔地铁 2号线 东大门历史文化公园(东大门历史文化公园)数字标牌(影像) | ¥90,608 |
| 首尔地铁7号线加山数字公寓CM广告牌 | ¥92,400 |
| 三得利太阳鸟大阪 场馆内 球场端数字标牌 | ¥104,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【朝枠8:00-10:00 1週間】 | ¥105,000 |
| 9to9 Cube数字标牌 | ¥108,000 |
| 空港铁路A'REX 仁川国际机场 (T1) 数字标牌 | ¥113,220 |
| 首尔地铁6号线数字媒体城灯箱 | ¥119,484 |
| 空港铁路A'REX数字媒体城数字标牌 | ¥120,000 |
| 空港铁路A'REX 孔德(Kondok)数字标牌 | ¥120,000 |
| 歩く広告!アドマン 3日掲載(2台) | ¥130,000 |
| 首尔地铁2号线弘大入口(弘大入口)数字标牌 | ¥144,929 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【1週間】 | ¥150,000 |
| 首尔地铁2号线 蚕室(Chamshil)数字海报 | ¥150,000 |
| 首尔地铁2号线 舎堂(Sadang)数字海报 | ¥150,000 |
| 首尔地铁2号线 新村(シンチョン)数字海报 | ¥150,000 |
| 首尔地铁2号线 建大入口(孔德入口)数字海报 | ¥150,000 |
| 首尔地铁4号线 明洞(Myeongdong)数字海报 | ¥150,000 |
| 空港铁路A'REX首尔数字标牌 | ¥180,000 |
| 歩く広告!アドマン 5日掲載(2台) | ¥200,000 |
| 横滨地标塔数字标牌 | ¥200,000 |
| 空港铁路A'REX 弘大入口(ホンデイック)数字标牌 | ¥213,000 |
| JR西日本 大阪 大型数字标牌 | ¥250,000 |
| 歩く広告!アドマン 7日掲載(2台) | ¥250,000 |
| TOHOシネマズ 上野 劇场大厅大型数字标牌 | ¥270,000 |
| 东京地铁 池袋站 数字标牌 | ¥300,000 |
| 池袋中央通路双柱(数字标牌) | ¥306,000 |
| 首尔地铁2号线江南(カンナム)数字海报 | ¥331,899 |
| 首尔地铁2号线舎堂(Sadang)数字海报 | ¥331,899 |
| 首尔地铁2号线 蚕室(Chamshil)数字海报 | ¥331,899 |
| 首尔地铁2号线新村(신촌)数字海报 | ¥331,899 |
| 首尔地铁2号线弘大入口(弘大)数字海报 | ¥331,899 |
| 首尔地铁 2号线 三成(Samseong)数字海报 | ¥331,899 |
| LED大屏幕广告车 | ¥350,000 |
| 横滨地铁 横滨 横滨站数字标牌1家包场 | ¥366,000 |
| 道顿堀 LED应援广告 | ¥400,000 |
| 横滨站南通道数字标牌(YSV)广告 | ¥406,000 |
| 莫里幻想 店头标牌 | ¥500,000 |
| 大阪・难波国民心斋桥BIG数字标牌 | ¥500,000 |
| JR西日本 大阪站中央口柱卷LED显示屏 | ¥550,000 |
| 星光灯箱LED | ¥600,000 |
| 横滨站M视野(数字标牌+架子)广告 | ¥606,000 |
| 台北站 M8出口 中正区公园路/许昌街出口 数字标牌 | ¥900,000 |
| 台北市大安区 忠孝SOGO 数字标牌 | ¥900,000 |
| 台北市大同区 圆山站1号出口 数字标牌 | ¥900,000 |
| 台北市西门町步行者天国六号广场数字标牌 | ¥960,000 |
| 仁川国际机场 第1航站楼 平台LED | ¥960,000 |
| MTR 油麻地站 横尺寸数字标牌(香港) | ¥1,098,400 |
| 台北市西门町 MRT西门站6号出口前广场 数字标牌 | ¥1,200,000 |
| 西武铁道 西武池袋 池袋站改札内LED显示屏 | ¥1,206,000 |
| 东武 北千住 中央2F数字标牌 | ¥1,206,000 |
| 东武 北千住 东武数字标牌柱北千住 | ¥1,506,000 |
| 台北市西门町 MRT西门站4号出口前 数字标牌2 | ¥1,800,000 |
| 台北市信义区 TICC/TWTC前交差点 数字标牌 | ¥1,800,000 |
| 东武 东武数字标牌柱池袋 C区域 | ¥2,006,000 |
| 台北市信义区 MRT市政府站前交叉口 数字标牌 | ¥2,400,000 |
| 东武数字标牌柱(池袋)B区域 | ¥2,406,000 |
| 东武 东武数字标牌柱池袋 B区域 | ¥2,406,000 |
| 东武 东武数字标牌柱池袋 A区域 | ¥2,606,000 |
| 台北市西门町 MRT西门站4号出口前 数字标牌1 | ¥3,600,000 |
| 台北市大安区 明曜百货 数字标牌 | ¥3,600,000 |
| MTR 旺角站 横尺寸数字标牌(香港) | ¥3,624,600 |
| 西铁 福冈(天神)站 车站广告・数字标牌02 | ¥4,478,000 |
| シティスケープ® 东京数字网络 | ¥5,002,000 |
| 西铁 福冈(天神)站 车站包围・数字标牌01 | ¥6,530,000 |
| 万代林多姆名古屋 走廊数字标牌 | Inquire |
Free LINE consultation
Feel free to contact us on LINE for placement suggestions and questions.
Free LINE consultation