駅サイネージ応援広告 料金・掲載場所一覧
駅サイネージで出せる応援広告・センイル広告の料金と掲載場所一覧。推し活の生誕祭・記念日に駅サイネージで応援広告を出す方法も解説。掲載枠の検索から申込までオンライン完結・クレカ決済OK、クラファンなら500円から参加できます。
駅サイネージの応援広告・センイル広告(生誕祭・記念日)向け掲載枠を90件掲載。推し活の駅広告・屋外ビジョン・交通広告など掲載実績のあるスポットから選べます。
駅サイネージで出せる応援広告・センイル広告の料金と掲載場所一覧。推し活の生誕祭・記念日に駅サイネージで応援広告を出す方法も解説。掲載枠の検索から申込までオンライン完結・クレカ決済OK、クラファンなら500円から参加できます。
駅サイネージの応援広告・センイル広告(生誕祭・記念日)向け掲載枠を90件掲載。推し活の駅広告・屋外ビジョン・交通広告など掲載実績のあるスポットから選べます。











下の一覧から駅サイネージの掲載枠を比較し、予算と日程に合うスポットを選びます。
掲載を希望する日程や内容をフォームにご入力ください。
ご注文が確定しましたら、お支払いをお願いします。クレジットカード払いの方はそのまま決済画面へ、お振り込みの方は「振込先を確認する」ボタンよりお振込先をご確認ください。
お支払い後、スムーズにご連絡できるよう、LINE連携をお願いいたします。以降のやり取りはすべてLINEで行います。
駅ポスターは個人でのお申込みはできません。2名以上の団体での申請となります。以下団体概要書をご記入ください。
掲載にあたって掲載対象のご本人もしくは事務所からの許諾が必要です。お客様ご自身で許諾を取得された場合は、許諾確認が取れるメールまたはDMのスクリーンショットをLINEにてお送りください。推しアドに許諾取得を依頼されている場合は、確認が取れ次第LINEにてご連絡します。
広告に使用するデザインデータをLINEにてお送りください。デザインの制作サポートが必要な場合はお気軽にご相談ください。
ご提出いただいたデザインを媒体社が確認します。修正が必要な場合はLINEにてご連絡します。
SNSで告知される際は事前に媒体社の審査が必要となる場合があります。LINEにて【告知するアカウントURL・告知予定の文章・画像】をお送りください。告知を予定されている場合は余裕をもってご提出ください。
オプションで印刷をご希望されている方は、入稿用の最終データをLINEにてお送りください。
ご自身で納品される方は、郵送の手配をお願いいたします。納品日までに掲載物が届かない場合は掲載できませんので、お早めのご対応をお願いいたします。
掲載の準備が整いました。掲載日までお待ちください。
以下、デジタル広告・駅ポスターの掲載の流れとなります。団体概要書・許諾確認書・デザインをご準備いただいた後、審査を進めます。交通広告などをご希望の場合は一部流れが異なる場合がございますので、別途ご案内させていただきます。
| 媒体名 | 料金 |
|---|---|
| 札の辻クロスデジタルサイネージ | ¥12,500 |
| JR西日本 鳥取駅デジタルサイネージ | ¥17,000 |
| 秋田駅前デジタルサイネージ | ¥35,000 |
| 渋谷 バスターミナルサイネージ | ¥42,000 |
| みなとみらい線 みなとみらい駅 70インチ両面デジタルサイネージ | ¥50,000 |
お申し込み前の空き枠確認は承っておりません。駅サイネージのお申し込みおよび仮決済完了後、団体概要書・許諾確認書・デザインをご提出いただき、確認・審査・発注の順で進めます。
はい、駅サイネージの応援広告にも必ず掲出対象となるご本人もしくは所属事務所の許可が必要です。申込時に許諾確認が取れていることが分かるメールもしくはDMのスクリーンショット等の提出が必要となります。
| ダイバーシティ東京 プラザ フードコート デジタルサイネージ | ¥50,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【朝枠8:00-10:00 1日】 | ¥56,000 |
| Kアリーナ横浜 Arena Bar 7 サイネージ | ¥62,500 |
| エリアなかいちデジタル大画面 | ¥65,000 |
| 名古屋駅前 地下街 ユニモール デジタルサイネージ | ¥66,000 |
| 中部国際空港(セントレア)駅デジタルサイネージ | ¥75,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【1日】 | ¥80,000 |
| ららテラスTOKYO-BAY デジタルサイネージ 共用部 | ¥85,000 |
| 空港鉄道A'REX 黔岩(コマム) デジタルサイネージ | ¥90,000 |
| ソウル地下鉄 2号線 合井(ハプチョン) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 乙支路入口(ウルチロイック) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 市庁(シチョン) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 教大(キョデ) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 建大入口(コンデイック) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 宣陵(ソンルン) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 江南(カンナム) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 新村(シンチョン) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 梨大(イデ) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 総合運動場 デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 蚕室(チャムシル) デジタルボード | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 2号線 東大門歴史文化公園(トンデムンヨクサムナゴンウォン) デジタルボード(映像) | ¥90,608 |
| ソウル地下鉄 7号線 加山デジタル団地 CMボード | ¥92,400 |
| サントリーサンバーズ大阪 アリーナ内 コートエンドサイネージ | ¥104,000 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【朝枠8:00-10:00 1週間】 | ¥105,000 |
| 9to9 Cubeデジタルサイネージ | ¥108,000 |
| 空港鉄道A'REX 仁川国際空港 (T1) デジタルサイネージ | ¥113,220 |
| ソウル地下鉄 6号線 デジタルメディアシティ ライトボックス | ¥119,484 |
| 空港鉄道A'REX デジタルメディアシティ デジタルサイネージ | ¥120,000 |
| 空港鉄道A'REX 孔徳(コンドク) デジタルサイネージ | ¥120,000 |
| 歩く広告!アドマン 3日掲載(2台) | ¥130,000 |
| ソウル地下鉄 2号線 弘大入口(ホンデイック) デジタルボード | ¥144,929 |
| 秋葉原ドン・キホーテLEDビジョン【1週間】 | ¥150,000 |
| ソウル地下鉄2号線 蚕室(チャムシル) デジタルポスター | ¥150,000 |
| ソウル地下鉄2号線 舎堂(サダン) デジタルポスター | ¥150,000 |
| ソウル地下鉄2号線 新村(シンチョン) デジタルポスター | ¥150,000 |
| ソウル地下鉄2号線 建大入口(コンデイック) デジタルポスター | ¥150,000 |
| ソウル地下鉄4号線 明洞(ミョンドン) デジタルポスター | ¥150,000 |
| 空港鉄道A'REX ソウル デジタルサイネージ | ¥180,000 |
| 歩く広告!アドマン 5日掲載(2台) | ¥200,000 |
| 横浜ランドマークタワーサイネージ | ¥200,000 |
| 空港鉄道A'REX 弘大入口(ホンデイック) デジタルサイネージ | ¥213,000 |
| JR西日本 大阪 ビッグデジタルサイネージ | ¥250,000 |
| 歩く広告!アドマン 7日掲載(2台) | ¥250,000 |
| TOHOシネマズ 上野 劇場ロビー 大型サイネージ | ¥270,000 |
| 東京メトロ 池袋駅 サイネージ | ¥300,000 |
| 池袋中央通路ツインピラー(デジタルサイネージ) | ¥306,000 |
| ソウル地下鉄 2号線 三成(サムソン) デジタルポスター | ¥331,899 |
| ソウル地下鉄 2号線 江南(カンナム) デジタルポスター | ¥331,899 |
| ソウル地下鉄 2号線 弘大入口(ホンデイック) デジタルポスター | ¥331,899 |
| ソウル地下鉄 2号線 蚕室(チャムシル) デジタルポスター | ¥331,899 |
| ソウル地下鉄 2号線 新村(シンチョン) デジタルポスター | ¥331,899 |
| ソウル地下鉄 2号線 舎堂(サダン) デジタルポスター | ¥331,899 |
| LEDビジョン アドトラック | ¥350,000 |
| 横浜地下鉄 横浜 横浜駅デジタルサイネージ1社ジャック | ¥366,000 |
| 道頓堀 LEDアドクルーズ | ¥400,000 |
| みなとみらい線 横浜駅みなみ通路デジタルサイネージ(YSV)ジャック | ¥406,000 |
| モーリーファンタジー 店頭サイネージ | ¥500,000 |
| 大阪・難波コクミン心斎橋BIGデジタルサイネージ | ¥500,000 |
| JR西日本 大阪駅中央口柱巻きLEDビジョン | ¥550,000 |
| ビョルマダンギルLED | ¥600,000 |
| みなとみらい線 横浜駅Mビジョン(デジタルサイネージ+ラック)ジャック | ¥606,000 |
| 台北駅 M8出口 中正区公園路/許昌街出口 サイネージ | ¥900,000 |
| 台北市大同區 円山駅1番出口 サイネージ | ¥900,000 |
| 台北市大安區 忠孝SOGO サイネージ | ¥900,000 |
| 台北市西門町 歩行者天国六番広場 サイネージ | ¥960,000 |
| 仁川国際空港 第1ターミナル プラットフォームLED | ¥960,000 |
| MTR 油麻地駅 横サイズデジタルサイネージ(香港) | ¥1,098,400 |
| 台北市西門町 MRT西門駅6番出口前広場 サイネージ | ¥1,200,000 |
| 東武 北千住 中央2Fデジタルサイネージ | ¥1,206,000 |
| 西武鉄道 西武池袋 池袋駅改札内LEDビジョン | ¥1,206,000 |
| 東武 北千住 東武サイネージピラー北千住 | ¥1,506,000 |
| 台北市信義區 TICC/TWTC前交差点 サイネージ | ¥1,800,000 |
| 台北市西門町 MRT西門駅4番出口前 サイネージ2 | ¥1,800,000 |
| 東武 東武サイネージピラー池袋 Cエリア | ¥2,006,000 |
| 台北市信義區 MRT市政府駅前交差点 サイネージ | ¥2,400,000 |
| 東武 東武サイネージピラー池袋 Bエリア | ¥2,406,000 |
| 東武サイネージピラー(池袋)Bエリア | ¥2,406,000 |
| 東武 東武サイネージピラー池袋 Aエリア | ¥2,606,000 |
| 台北市西門町 MRT西門駅4番出口前 サイネージ1 | ¥3,600,000 |
| 台北市大安區 明曜デパート サイネージ | ¥3,600,000 |
| MTR 旺角駅 横サイズデジタルサイネージ(香港) | ¥3,624,600 |
| 西鉄 福岡(天神)駅 ステーションジャック・デジタル02 | ¥4,478,000 |
| シティスケープ® 東京デジタルネットワーク | ¥5,002,000 |
| 西鉄 福岡(天神)駅 ステーションジャック・デジタル01 | ¥6,530,000 |
| バンテリンドームナゴヤ コンコースデジタルサイネージ | 要問合せ |
はい、駅サイネージを掲出する場合も媒体社によるデザイン審査が必須となります。審査は、完成したデザインデータをもとに行われます。なお、審査の結果によってはデザインの修正をお願いする場合がございます。その際は修正後のデータをご提出いただき、再度審査を実施いたします。
LINEで無料相談
掲載枠のご提案・ご質問はお気軽にLINEからご相談ください。
LINEで無料相談